FORD ESCAPE, 04.2019 -
Szybkie wyszukiwanie
Jeżeli nie znajdziesz interesującej Cię części w naszej ofercie, skontaktuj się z nami, mamy możliwości zamówienia jej.
- towar dostępny
- towar niedostępny, specjalne zamówienie
Kłajpeda
Kowno
Szawle
Taurogi
Wilno
Inne odziały
Czesci nadwozia
Atrapa
Atrapa zderzaka
| PFD99142LLJ6B15A246ABW LJ6Z15A246AA | bez otworów na lampy przeciwmgielne;czarny | ||||||||
| PFD99142RLJ6B15A245ABW LJ6Z15A245AA | bez otworów na lampy przeciwmgielne;czarny | ||||||||
| PFD99144BGLV4B17K945SAW | ST-Line;centralny;z tempomatem | ||||||||
| PFD99145LLV4B17K947SAW | ST-Line;z otworami lamp przeciwmgielnych;z otworami do parkowania | ||||||||
| PFD99145RLV4B17K946SAW | ST-Line;z otworami lamp przeciwmgielnych;z otworami do parkowania | ||||||||
| PFD99147N2434830 LJ6B17E801A | tempomat;klapka;czarny |
Błotnik
| PFD10027L2486914 5753147 LJ6Z16006C LV4BS16006AD LV4Z16006F | |||||||||
| PFD10027R2454346 2486907 5753155 LJ6Z16005A LV4B16005AC LV4BS16005AD LV4Z16005C | |||||||||
| PFD10026LLV4Z16006F | |||||||||
| PFD10026RLV4Z16005C |
Część zderzaka
| PFD44060(K)LJ6B17E778A |
Kanał powietrzny
| PFD88083APLJ6Z8327A LJ6Z8327B | do ramy;dolny | ||||||||
| PFD88082VLJ6Z8312A | do ramy;górny | ||||||||
| PFD88099A2415126 LX6BA16E146AD LX6Z5816146B | za grillem |
Listwa na drzwi
| PFD88085LLV4BS20849EBW | przednie drzwi | ||||||||
| PFD88085RLV4BS20848EBW | przednie drzwi |
Maska
| PFD20032A(K)LJ6Z16612A | aluminium | ||||||||
| PFD20032MLJ6Z16612APFM | metal | ||||||||
| PFD20032ALJ6Z16612A | aluminium |
Mocowania
| PFD11127L5682720 LJ6Z7816155A | wspornik montażowy błotnika;metal | ||||||||
| PFD11127RLJ6Z7816154A | wspornik montażowy błotnika;metal |
Mocowanie zderzaka
Nadkole
| PFD11027L(K)LJ6B16035AB | tkanina | ||||||||
| PFD11027R(K)LJ6B16034AC | tkanina | ||||||||
| PFD11027GL(K)LJ6BS278B51AC | tył;tkanina | ||||||||
| PFD11027GR(K)LJ6BS278B50AC | tył;tkanina | ||||||||
| PFD11027LLJ6Z16103F | plastik | ||||||||
| PFD11027RLJ6Z16102F | plastik | ||||||||
| PFD11027BLLJ6Z16B075A | przedłużenie błotniku | ||||||||
| PFD11027BRLJ6Z16B074A | przedłużenie błotniku |
Nakrywka zbiornia płynu spryskiwacza
| PFD551002418056 8L8Z17632A 8L8Z17632B | korek wlewu |
Nakładka zderzaka
| PFD02035ALJ6Z8419AA LJ6Z8419AA | |||||||||
| PFD02037GLJ6Z17K835AB | szary;matowy;tylny zderzak |
Osłona pod silnik
| PFD60042PLV4BA8B384J | ST-Line;pod zderzakiem | ||||||||
| PFD60045(P)LX6B7H403AB LX6Z-8310-H LX6Z8310H | AWD; tkanina | ||||||||
| PFD60044LX6Z6775E | FWD;PLUG-IN;tkanina | ||||||||
| PFD60045LX6Z6775M | tkanina |
Pas dolny
| PFD30042AP2358040 LX6BS110L76DA LX6Z7810812A |
Próg plastikowy
| PFD76038LLV4BS10155DBW | |||||||||
| PFD76038RLV4BS10154DBW |
Rozszerzenie błotnika
| PFD03504PLLV4BS16D239G | przód;namalowany | ||||||||
| PFD03504PRLV4BS16D238G | przód;namalowany | ||||||||
| PFD03505GLLV4BS286D03EAW | tył | ||||||||
| PFD03505GRLV4BS286D02EAW | tył |
Wzmocnienie zderzaka
Zawias maski
| PFD22029LLJ6Z16797A | |||||||||
| PFD22029RLJ6Z16796A |
Zaślepka zderzaka
| PFD99004LV4B17F011J | hak wtyczka |
Zderzak przód
Zderzak tylny
| PFD04118GLLJ6Z17810ABPTM | boczny;bez otworów parkingowych | ||||||||
| PFD04118GRLJ6Z17810AAPTM | boczny;bez otworów parkingowych | ||||||||
| PFD04119GLLJ6Z17810CBPTM | boczny;z otworami do parkowania | ||||||||
| PFD04119GRLJ6Z17810CAPTM | boczny;z otworami do parkowania | ||||||||
| PFD04114GBELJ6Z17K835AA | centralny;bez otworów parkingowych;bez miejsca na hak holowniczy | ||||||||
| PFD04115GSULJ6Z17K835CA | centralny;z otworami do parkowania;bez miejsca na hak holowniczy | ||||||||
| PFD04117GKPLJ6Z17K835CB | z pakietem do holowania przyczepy;centralny;z otworami do parkowania;bez miejsca na hak holowniczy |
Elementy systemu chlodzenia
Chłodnica
| RA32409AXLX618005AC LX618005AF LX61Z8005AG LX6Z8005A | 1,5 EcoBoost;2,5 Hybrid;AT/MT;+/-AC;672x529x16 | ||||||||
| RA32408ALX618005AC LX618005AF LX61Z8005AG LX6Z8005A | 1,5 EcoBoost;2,5 Hybrid;AT/MT;672x529x16;+/-AC | ||||||||
| RA32409ALX6Z8005B LX6Z8005F LX6Z8005M | 2,0 EcoBoost;AT/MT;673x533x22;+/-AC | ||||||||
| RA324081ALX6Z8005B LX6Z8005F LX6Z8005M | 2,0;AT;+/-AC;672x531x25 |
Wentylator z obudową dla chłodnicy silnika
| RDFD607ALX6Z8C607A | 1,5T;pojedynczy | ||||||||
| RDFD607BLX6Z8C607B | PLUG-IN;Hybrid;2,0T;pojedynczy |
