PEUGEOT 208, 01.2019 -
Szybkie wyszukiwanie
Jeżeli nie znajdziesz interesującej Cię części w naszej ofercie, skontaktuj się z nami, mamy możliwości zamówienia jej.
- towar dostępny
- towar niedostępny, specjalne zamówienie
Kłajpeda
Kowno
Szawle
Taurogi
Wilno
Inne odziały
Czesci nadwozia
Atrapa
| PPG07056G9823210080 98232100VD | bez otworów parkingowych | ||||||||
| PPG07055G9823210180 9831838880 | z otworami do parkowania |
Atrapa zderzaka
| PPG99131AP98232098XT | czarny;dolny |
Błotnik
| PPG10045AL9823208480 | bez otworów na taśmę | ||||||||
| PPG10045AR9823146980 | bez otworów na taśmę | ||||||||
| PPG10045SL9823208580 | z otworami na taśmę | ||||||||
| PPG10045SR9823208280 | z otworami na taśmę |
Lusterko
| VPGM1037ER9819786880 98260171XT 982620311T 983769791T | ogrzewane;z czujnikiem temperatury;z LED kolei;ilość gniazd 2;liczba przewodów 8 | ||||||||
| VPGM1040ER98260175XT 982620311T | ogrzewane;z czujnikiem temperatury;z oświetleniem progowym;z LED kolei;z funkcją automatycznego składania;ilość gniazd 2;liczba przewodów 10 | ||||||||
| VPGM1037EL9819788080 98260224XT 982620551T 983767411T | ogrzewane;z LED kolei;liczba przewodów 6 | ||||||||
| VPGM1040EL9819788080 98260232XT 983767411T | ogrzewane;z oświetleniem progowym;z LED kolei;z funkcją automatycznego składania;liczba przewodów 10 |
Maska
| PPG20028A9827576880 | aluminium | ||||||||
| PPG20028M9827576880 | metal |
Mocowanie zderzaka
| PPG44030K1649826580 | komplet | ||||||||
| PPG44032GK1673735780 | tylny zderzak;komplet |
Nadkole
| PPG11008AL9823309180 | bez izolacja piana | ||||||||
| PPG11008AR9827497480 | bez izolacja piana | ||||||||
| PPG11007AL9823309180 | z izolacja piana | ||||||||
| PPG11007AR9823309080 | z izolacja piana |
Obudowa filtra powietrza
| PCT88002A(OEM)9810920880 | rezonator;dolny |
Osłona pod silnik
| POP60025A5902041851083 9824226080 | pod silniku | ||||||||
| PPG60012AB9823206580 | pod zderzakiem; |
Ozdoba atrapy
| PPG77003(OEM)98232286XT | pokrywa tempomatu;na kratke | ||||||||
| PPG99128A982320401T | pasek kratowy;górny | ||||||||
| PPG7700398232286XT | pokrywa tempomatu;na kratke | ||||||||
| PPG77002C98294378VD | pokrywa tempomatu;na kratke;chromowane |
Pas przedni
| PCT30013C9823719380 | |||||||||
| PCT30015L9823980380 | bok ramy;pionowy | ||||||||
| PCT30015R9823980280 | bok ramy;pionowy | ||||||||
| PCT30014C9823718480 | z intercooler kosmiczny |
Pokrywa panelu przedniego
| PPG33005A9823209780 |
Rozszerzenie błotnika
| PPG03006PR98233010XY | GT;przód | ||||||||
| PPG03006PL98233011XY 98443587XY | GT;przód | ||||||||
| PPG03006GR98247224XY | GT;tył | ||||||||
| PPG03006GL98233005XY | GT;tył |
Wzmocnienie zderzaka
| PPG44034A9824784680 | aluminium |
Zderzak przód
| PPG04209C164982691T | z 2 otworami parkingowymi;z miejscem na taśmę;zagruntować;malowane | ||||||||
| PPG04209B164982671T | z 4 otworami do parkowania;z miejscem na taśmę;zagruntować;malowane |
Zderzak tylny
| PPG04042GA164979801T | z otworami do parkowania;zagruntować |
Elementy systemu chlodzenia
Chłodnica
| RA6068599825333380 9827174680 | 1,2;AT/MT;WYSOKI 380;DŁUGOŚĆ 530;OPOWIEŚĆ 16;+/-AC | ||||||||
| RA607032(OEM)9841876280 9848127580 | 655x381x16;EV |
Chłodnica klimatyzacji
| RC9409879827255780 | |||||||||
| RCC9412969825371480 | 1,5D;1,2;WYSOKI 358;DŁUGOŚĆ 585;OPOWIEŚĆ 12 |
Wentylator chłodnicy i klimatyzacji
| RDOP6000549827752980 9838282180 | 1,5D |
Wentylator z obudową dla chłodnicy silnika
| RDOP572231A9823959280 | 1,2;1,5D |
Inne czesci
Wahacz
| PPG57235L9831626480 | dolny | ||||||||
| PPG57235R9831626480 | dolny |
Reflektory
Lampa tylna
| ZPG4004N9674308980 | |||||||||
| ZCT63516351HH | STOP signal;poplamione;TUNING;LED |
Migacz w lusterce
| VPGM1031L1607512180 1607512580 | ECE | ||||||||
| VPGM1031R1607512280 1607512680 | ECE | ||||||||
| VPGM1033L9837260680 | LED;ECE | ||||||||
| VPGM1033R9837260680 | LED;ECE |
Reflektor
| ZPG1173EL(DP)9823193980 9823194080 | H9;H18;bez silnika;elektryczny;ECE | ||||||||
| ZPG1173ER(DP)9823193580 9823193880 | H9;H18;bez silnika;elektryczny;ECE | ||||||||
| ZPG1173L(TYC)9823193880 9823193980 | H9;H18;z silnikiem;elektryczny;z DRL;ECE | ||||||||
| ZPG1173R(TYC)9823193580 | H9;H18;z silnikiem;elektryczny;z DRL;ECE |
Światła do jazdy dziennej
| ZPG1203L(TYC)9824241480 | LED;3 kontakty | ||||||||
| ZPG1203R(TYC)9824241280 | LED;3 kontakty | ||||||||
| ZPG1202L(VAL)9824241380 | LED;4 kontakty | ||||||||
| ZPG1202R(VAL)9824241180 | LED;4 kontakty |
