RENAULT KADJAR, 2015 -
Szybkie wyszukiwanie
Jeżeli nie znajdziesz interesującej Cię części w naszej ofercie, skontaktuj się z nami, mamy możliwości zamówienia jej.
- towar dostępny
- towar niedostępny, specjalne zamówienie
Kłajpeda
Kowno
Szawle
Taurogi
Wilno
Inne odziały
Czesci nadwozia
Atrapa
| PRN77078A623106152R |
Błotnik
| PRN10035L631013206R | |||||||||
| PRN10035R631006635R |
Część zderzaka
| PRN1100223N1613704380 4401109 7703077476 9345ZN 95508766 | utrwalacz wykończenie wnętrza;5szt |
Maska
| PRN20037A651000742R |
Mocowanie zderzaka
| PRN44029PL622232473R | na błotniku | ||||||||
| PRN44029PR622223328R | na błotniku | ||||||||
| PRN44030GL850454989R | tył | ||||||||
| PRN44030GR850446345R | tył | ||||||||
| PRN44007AD620904EA0C | w absorberu;boczny | ||||||||
| PRN44007A622400727R | w absorberu;centralny |
Nadkole
| PDS11104AL(PL)508394EA0A 638434EA0A | |||||||||
| PDS11104AR(PL)508384EA0A 638404EA0A | |||||||||
| PDS11104AL(TW)638434EA0A | jakość | ||||||||
| PDS11104AR(TW)638424EA0A | jakość |
Okular lampy przeciwmgielnej
| PRN99110N269162403R | zestaw |
Osłona pod silnik
| PDS60022(K)758902626R 758904EA5A 758924EA0A | pod silniku | ||||||||
| PDS60022758902626R 758904EA5A 758924EA0A | pod silniku |
Ozdoba atrapy
| PRN77082C960100956R | chromowana listewka;na kratke;zestaw (2 szt.) | ||||||||
| PRN77077C623856800R | na kratke;dolny;chromowane | ||||||||
| PRN77078C623829863R | pasek kratowy;z miejscem na emblemat |
Pas przedni
| PRN30026A625048160R | górny |
Pokrywa lusterka
| VRNK1012DL963731414R 963732210R | namalowany | ||||||||
| VRNK1012DR963743020R | namalowany |
Ramka lampy przeciwmgielnej
| PRN99109L261528900R | chromowane | ||||||||
| PRN99109R261528900R | chromowane | ||||||||
| PRN99109N261528900R | chromowane;zestaw |
Rozszerzenie błotnika
| PRN035032PL638753254R | przód | ||||||||
| PRN035032PR638744170R | przód | ||||||||
| PRN035032GL788752684R | tył | ||||||||
| PRN035032GR788743595R | tył |
Spojler zderzaka
| PRN02012T(P)620268919R | (-18);czarny;tekstury | ||||||||
| PRN02012S(P)620269780R | (-18);srebrny | ||||||||
| PRN02011A620847115R | (01.18-);czarny;tekstury |
Szkło lusterka
| VRNS10106L963665711R | ogrzewane | ||||||||
| VRNS10106R963656103R | ogrzewane | ||||||||
| VRNS10107L963669335R | ogrzewane;ze wskaźnikiem "martwej strefy" | ||||||||
| VRNS10107R963656442R | ogrzewane;ze wskaźnikiem "martwej strefy" |
Wzmocnienie zderzaka
| PRN44011V752101457R | |||||||||
| PRN44008AB55054996 620939134R | absorber | ||||||||
| PDS44295AP620304EA0B 620304EA0D | dolny | ||||||||
| PRN44007AL60X1077 622117171R | uchwyt | ||||||||
| PRN44007AR622101466R | uchwyt |
Zderzak przód
Elementy systemu chlodzenia
Chłodnica
Chłodnica intercooler
| RIN961120144614EA0A 144614EA1A 144614EA1B | 1,5CDI;AT/MT;+/-AC;282x223x62 | ||||||||
| RIN961121144614EB0A 144614EB1A 144614EB1B | AT/MT;+/-AC |
Chłodnica klimatyzacji
| RC940546921004BE0A 921004EA0A 921009251R 9211000Q0A 9211000Q0E | 1,6DCI;1,6DIG-TURBO;2,0i 16V;1,5DCI;1,2DIG-TURBO |
Chłodnica masła
| RT91125152081926R 152085948R 2130500QAE 4423048 6221800011 70375888 95517861 |
Mocowanie chłodnicy
| PAD60002SN5Q0121367D 5Q0121367F | boczny |
Wentylator z obudową dla chłodnicy silnika
| RDDS85935214814EB0A 214814EB0B 214816MA0A | 1,6DCI | ||||||||
| RDDS55171214814EA0A | 2,0;1,6;1,2 |
Inne czesci
Wahacz
| PDS27138L545014EA0B | |||||||||
| PDS27138R545004EA0B |
Reflektory
Lampa przeciwmgielna
Lampa tylna
| ZRN19AEL(DP)265552478R | LED | ||||||||
| ZRN19AER(DP)265508701R | LED | ||||||||
| ZRN4004L265858137R | tylna mgła;bez gniazda;P21W | ||||||||
| ZRN4004R265801896R | tylna mgła;bez gniazda;P21W | ||||||||
| ZRN4004L(OEM)265858137R | tylna mgła;z gniazdem;P21W;ECE | ||||||||
| ZRN4004R(OEM)265801896R | tylna mgła;z gniazdem;P21W;ECE | ||||||||
| ZRN19AEL(VAL)265552478R | LED | ||||||||
| ZRN19AER(VAL)265508701R | LED |
Lampka oświetlenia numeru rejestracyjnego
| ZRN2101N0006000617707 2651000Q0A 265108474R 4159062300 4416659 4422473 6000617707 8200480127 93188920 93450297 | HATCHBACK |
Reflektor
| ZRN11ADEL(DP)260600217R 260600479R 260601991R 260602051R 260605720R 260609857R | H7+H7+PY21W;bez silnika;elektryczny;z LED DRL;ECE | ||||||||
| ZRN11ADER(DP)260101096R 260102597R 260103903R 260104607R 260105845R 260107249R | H7+H7+PY21W;bez silnika;elektryczny;z LED DRL;ECE | ||||||||
| ZRN1198L(HEL)260101637R 260600681R 260604919R 260606539R 260608114R 260609582R | (-12.18);LED;elektryczny | ||||||||
| ZRN1198R(HEL)260101637R 260104599R 260105274R 260106875R 260108354R | (-12.18);LED;elektryczny | ||||||||
| ZRN11ADEL(HEL)260600217R 260600479R 260601991R 260602051R 260605720R 260609857R | H7+H7+PY21W;z silnikiem;z żarówkami;elektryczny;z LED DRL;ECE | ||||||||
| ZRN11ADER(HEL)260101096R 260102597R 260103903R 260104607R 260105845R 260107249R | H7+H7+PY21W;z silnikiem;z żarówkami;elektryczny;z LED DRL;ECE | ||||||||
| ZRN1198L(TYC)260101637R 260600681R 260604919R 260606539R 260608114R 260609582R | (-12.18);LED;z silnikiem;elektryczny | ||||||||
| ZRN1198R(TYC)260101637R 260104599R 260105274R 260106875R 260108354R | (-12.18);LED;z silnikiem;elektryczny | ||||||||
| ZRN11ADEL(TYC)260600217R 260600479R 260601991R 260602051R 260605720R 260609857R | H7+H7+PY21W;z silnikiem;elektryczny;z LED DRL;ECE | ||||||||
| ZRN11ADER(TYC)260101096R 260102597R 260103903R 260104607R 260105845R 260107249R | H7+H7+PY21W;z silnikiem;elektryczny;z LED DRL;ECE |
