BMW 3 (E30), 11.1982 - 11.1990
Szybkie wyszukiwanie
Jeżeli nie znajdziesz interesującej Cię części w naszej ofercie, skontaktuj się z nami, mamy możliwości zamówienia jej.
- towar dostępny
- towar niedostępny, specjalne zamówienie
Kłajpeda
Kowno
Szawle
Taurogi
Wilno
Inne odziały
Czesci nadwozia
Akcesoria
PBM88016N(OEM)51169061387 | |||||||||
51251933475(OEM)51251933475 | |||||||||
PBM99079C(OEM)51311884402 | chrom;(-09.87);przednia szyba;USA Type |
Amortyzator maski
PBM2005AS11811906286 51231906286 |
Atrapa
PBM07003AC(OEM)51131945877 | centralny;z A/C | ||||||||
PBM07003AL51131876091 51131945885 | |||||||||
PBM07003AR51131876092 51131945886 | |||||||||
![]() | PBM07003C51131884350 | (09.85-);centralny |
Błotnik
![]() | PBM10003AL41351913763 41351953031 41351968489 41351973483 | ||||||||
![]() | PBM10003AR41351913764 41351953032 41351968490 41351979484 |
Część zderzaka
PBM88017N(OEM)51451917351 | |||||||||
PBM88019N(OEM)51161904758 | |||||||||
PBM88020N(OEM)51161884246 | |||||||||
PBM88030A(OEM)51712230857 | |||||||||
PBM88032A(OEM)51451916579 | |||||||||
PBM88033A(OEM)51411911964 | |||||||||
PBM88013L(OEM)51361932387 | 2D;tył;do szkła | ||||||||
PBM88013R(OEM)51361932388 | 2D;tył;do szkła | ||||||||
07147140849(OEM)07147140849 | klapka |
Drzwi
PBM79001PR(BU) |
Listwa na drzwi
PBM88012L(OEM)51211913055 | 2D;do szkła | ||||||||
PBM88012R(OEM)51211913056 | 2D;do szkła | ||||||||
PBM88014L(OEM)51211906273 | 2D;do szkła;wewnątrz | ||||||||
PBM88014R(OEM)51211906274 | 2D;do szkła;wewnątrz | ||||||||
PBM88031L(OEM)51361933751 | 2D;do szkła;zewnętrzny | ||||||||
PBM88031R(OEM)51361933752 | 2D;do szkła;zewnętrzny | ||||||||
PBM88015L(OEM)51211953023 | 2D;M3;do szkła;wewnątrz | ||||||||
PBM88015R(OEM)51211953024 | 2D;M3;do szkła;wewnątrz | ||||||||
PBM88018L(OEM)51131876131 | z listewką chromowaną | ||||||||
PBM88018R(OEM)51131876132 | z listewką chromowaną |
Listwa zderzaka
PBM99068UL(OEM)51111904685 | (-06.88) | ||||||||
PBM99068UR(OEM)51111904686 | (-06.88) | ||||||||
PBM99068BL511111945907 51111945907 51111959907 5111945907 | |||||||||
PBM99068BR511111945908 51111945908 51111959908 5111945908 | |||||||||
PBM99068AL51111888273 | (-87) | ||||||||
PBM99068AR51111888274 | (-87) |
Maska
PBM20022A41611916587 41611936174 41611955457 |
Nadkole
PBM11008CL(OEM)51711945867 | (-01.93);(07.85-);CABRIO | ||||||||
PBM11008CR(OEM)51711945868 | (-01.93);(07.85-);CABRIO | ||||||||
PBM11008PR(OEM)51711943830 | (-01.93);(07.85-);CABRIO;przód | ||||||||
PBM11008PL(OEM)51711943829 | (07.85-);(-01.93);CABRIO;przód | ||||||||
PBM11008L51711962767 | 1 czesc | ||||||||
PBM11008R51711962768 | 1 czesc | ||||||||
PBM11008AL51711942807 | 2 czesc | ||||||||
PBM11008AR51711942808 | 2 czesc | ||||||||
PBM11008GL | tyln. | ||||||||
PBM11008GR | tyln. |
Osłona pod silnik
PBM60001US(OEM)51711943106 | (09.85-);(-09.87);pod silniku;USA Type | ||||||||
PBM60001B51711961999 |
Pas dolny
PBM30009LD41331961227 | olej napędowy;(10.87-) |
Pas przedni
![]() | PBM30021AP(OEM)41331933771 | (-06.88);dolny;USA Type | |||||||
PBM30009A41131971102 41331971102 | |||||||||
PBM30009AP41331916986 51711945559 | (-85) nizsze | ||||||||
PBM30009LO41331961225 | (87-90) dolna, BENZYNA |
Pas tylny
PBM35001A41341961518 | (-11.90);(01.87-);SALON | ||||||||
PBM35002A41341961508 41341961518 | (-11.90);(01.87-);SALON |
Próg metalowy
PBM76000BL | 2D | ||||||||
PBM76000BR | 2D | ||||||||
PBM76000EL | 4D | ||||||||
PBM76000ER | 4D |
Próg plastikowy
PBM76010L(OEM)51131932803 | CABRIO;dekoracja plastikowa | ||||||||
PBM76010R(OEM)51131932804 | CABRIO;dekoracja plastikowa |
Reperaturka błotnika tylnego
PBM77000BL | (-09.87) 2D | ||||||||
PBM77000BR | (-09.87) 2D | ||||||||
PBM77000EL | (-09.87) 4D | ||||||||
PBM77000ER | (-09.87) 4D | ||||||||
PBM77000AL | (09.87-) 2D | ||||||||
PBM77000AR | (09.87-) 2D | ||||||||
PBM77000CL | (09.87-) 4D | ||||||||
PBM77000CR | (09.87-) 4D |
Spojler zderzaka
![]() | PBM02007A(OEM)51711933510 | (-06.88) |
Szkło lusterka
SVBM1006L51168119161 | |||||||||
SVBM1006R51168119162 | |||||||||
VBMS1001NC | L=R;przyklejony |
Uchwyt tablicy rejestracyjnej
![]() | PBM99082N(OEM)51181971266 | (-06.88);USA Type |
Zderzak przód
PBM04042AP(OEM)41331933771 | (-06.88);dolny;USA Type | ||||||||
PBM04041PC(OEM)51111972231 | (-06.88);górny;aluminium;USA Type | ||||||||
PBM04060A511111976134 51111959911 5111976134 | (10.87-);malowane |
Zderzak tylny
PBM04029GCL51121888277 51121922161 | (-87) tyln. bok. chrom.. | ||||||||
PBM04029GCR51121888278 51121922162 | (-87) tyln. bok. chrom.. | ||||||||
PBM04029GC51121888276 | (-87) tyln. centrum. chrom.. |
Elementy systemu chlodzenia
Chłodnica
Nagrzewnica
RP705011373772 8391362 |
Reflektory
Lampa tylna
ZBM1913L | (-87) sedan | ||||||||
ZBM1913R | (-87) sedan |
Migacz boczny
![]() | ZBM1401TL | żółty | |||||||
![]() | ZBM1401TR | żółty | |||||||
![]() | ZBM1401YL63131378009 63138357047 63318357047 82199404391 8357047 83570471 | żółty | |||||||
![]() | ZBM1401YR185007252 63131378010 63132492180 63138357048 82199404392 82199409392 8357048 83570481 | żółty |
Migacz w zderzaku
Reflektor
Szkło reflektora przedniego
SBM1114K(H) | krotki jasny, z ramki | ||||||||
SBM1113S | przezroczysty;szkło | ||||||||
SBM1112S | przezroczysty;szkło | ||||||||
SBM1112 | światła mijania | ||||||||
SBM1113 | szkło |