CITROEN BERLINGO, 06.2018 - 12.2023
Szybkie wyszukiwanie
Jeżeli nie znajdziesz interesującej Cię części w naszej ofercie, skontaktuj się z nami, mamy możliwości zamówienia jej.
- towar dostępny
- towar niedostępny, specjalne zamówienie
Kłajpeda
Kowno
Szawle
Taurogi
Wilno
Inne odziały
Czesci nadwozia
Atrapa
Atrapa zderzaka
Błotnik
Część zderzaka
| PCT33016A(OEM)9808674780 | podstawa akumulatora |
Lusterko
Maska
| PCT20027A(P)9820422880 | aluminium | ||||||||
| PCT20027M(P)9820422880 | metal |
Mocowania
Mocowanie zderzaka
Nadkole
| PFT11030BL9817398580 9817398780 9850523480 | plastik | ||||||||
| PFT11030BR9817398480 9817398680 9858960880 | plastik | ||||||||
| PFT11030L9817398780 | plastik;z izolacja piana;jakość | ||||||||
| PFT11030R9817398680 | plastik;z izolacja piana;jakość |
Okular lampy przeciwmgielnej
| PCT99026K1632656380 | komplet |
Osłona pod silnik
| PCT60025A7013EA 7013W5 8108ER 9678270980 | pod silniku | ||||||||
| PPG60000A(Q)9849704780 | pod silniku;;jakość | ||||||||
| PCT60025A(TW)9678270980 | pod silniku; | ||||||||
| PPG60001P9816809680 | pod zderzakiem |
Pas dolny
| PCT34100A3643631 9675018380 9814630380 |
Pas przedni
| PCT30003V9830512680 | plastik |
Pokrywa bagażnika
| DG-03(DV) |
Pokrywa lusterka
| VPGD1007BL98087413XT | nie do malowania | ||||||||
| VPGD1007BR98087411XT | nie do malowania | ||||||||
| VPGD1002DL1616869680 | pomalowac | ||||||||
| VPGD1002DR1616869580 | pomalowac |
Próg metalowy
| PCT76015L9827672480 | 4D | ||||||||
| PCT76015R9827656680 9827687380 | 4D |
Spojler zderzaka
| PCT02006G7452TH | tylny zderzak;srebrny |
Szkło lusterka
| VPGS1030L1608181280 | nieogrzewane;ze wspornikiem | ||||||||
| VPGS1030R1608181380 | nieogrzewane;ze wspornikiem | ||||||||
| VPGS1030ER1608181380 1616869280 9808747880 | ogrzewane;ze wspornikiem | ||||||||
| VPGS1030EL1608181280 1616869480 9808748080 | ogrzewane;ze wspornikiem |
Wzmocnienie zderzaka
| PCT44030ABS(P)9816768080 | absorber | ||||||||
| PPG440039821673680 9821673780 | aluminium ze stalą | ||||||||
| PCT44027AP9821711480 | dolny;metal | ||||||||
| PCT44010GA7414ZF 9822105380 | tył |
Zaślepka zderzaka
| PCT99052A9816765580 | hak wtyczka | ||||||||
| PCT99060G9818325080 9818325477 | hak wtyczka;tylny zderzak |
Zderzak przód
Zderzak tylny
| PTY04346DL(P)1633558780 39165994 SU001A8810 | 2D;namalowany;długa baza | ||||||||
| PTY04346DR(P)1633558680 39165993 SU001A8809 | 2D;namalowany;długa baza | ||||||||
| PTY04346TL(P)3556018 9816770580 SU001A9822 | 2D;tekstura;czarny;długa baza | ||||||||
| PTY04346TR(P)3556019 9816769380 SU001A9821 | 2D;tekstura;czarny;długa baza | ||||||||
| PTY04347TL(P)3560387 9816754880 SU001A9817 | tekstura;czarny;krótka baza | ||||||||
| PTY04347TR(P)3560386 9816754780 SU001A9816 | tekstura;czarny;krótka baza | ||||||||
| PCT04355GL1633558180 39165987 39165988 SU001A8804 | 1D;czarny;krótka baza;zagruntować | ||||||||
| PCT04355GR1633558080 39165987 SU001A8803 | 1D;czarny;krótka baza;zagruntować | ||||||||
| PCT04018GA1633557180 39165980 50142120 | czarny;tekstury | ||||||||
| PCT04123GA1633557280 | Multispace;VAN;z 4 otworami do parkowania;czarny |
Elementy systemu chlodzenia
Chłodnica
| RA636042(OEM)1609961580 9678711180 SU001A7209 | 1,2;AT/MT;WYSOKI 408;+/-AC | ||||||||
| RA6360421609961580 9678711180 SU001A7209 | 1,2;AT/MT;WYSOKI 408;DŁUGOŚĆ 648;OPOWIEŚĆ 26;+/-AC |
Chłodnica klimatyzacji
| RC9410909650631480 9815871080 9827450180 | 1,6;2,0HDI;1,6HDI;1,2;530x430x16 |
Nagrzewnica
| RP7072011609730580 3549781 9821299980 | 1,5D;2,0D;1,6D;1,6;1,2 |
Reflektory
Lampa tylna
Migacz boczny
| ZPG1400PK6325G3 6325G4 817300H010 9680057480 | przezroczysty z wklady |
Reflektor
| ZCT1153L(DP)9816825180 | H1+H7;z silnikiem;elektryczny | ||||||||
| ZCT1153R(DP)9816825080 | H1+H7;z silnikiem;elektryczny |
