MERCEDES BENZ SPRINTER, 02.2018 -
Szybkie wyszukiwanie
Jeżeli nie znajdziesz interesującej Cię części w naszej ofercie, skontaktuj się z nami, mamy możliwości zamówienia jej.
- towar dostępny
- towar niedostępny, specjalne zamówienie
Kłajpeda
Kowno
Szawle
Taurogi
Wilno
Inne odziały
Czesci nadwozia
Atrapa
PBZ07056G91088526009K83 9108852800 91088528009K83 A9108852800 | szary;matowy | ||||||||
![]() | PBZ07071G9108852600 A91088526009K83 | z chromowanymi paskami;czarny |
Atrapa zderzaka
Błotnik
Części karoserii z blachy
![]() | PBZ76110L | boczny nizsze;wysokość 56cm;długość 159cm |
Hokej zderzaka
![]() | PBZ07033A9108880000 |
Kabel maski
![]() | PBZ22200A(OEM)9078800100 A9078800100 |
Listwa na drzwi
PBZ88007SR9106900600 9106900600LH | na drzwiach przesuwnych | ||||||||
PBZ88006PR9106900300 9106900300RH | na przednych drzwiach | ||||||||
PBZ88006PL9106900200 9106900200RH | na przednych drzwiach |
Listwa na błotniku
PBZ33008R9106907600 91069076009K83 A9106907600 A91069076009K83 | listwa boczna | ||||||||
PBZ33008L9106906100 9106906100LH A9106906100 A91069061009K83 | listwa boczna | ||||||||
PBZ33001PL9106900000 9106900000LH | na przednim błotniku | ||||||||
PBZ33001PR9106900100 9106900100LH | na przednim błotniku | ||||||||
PBZ33007L9106900400 91069004009K83 A9106900400 A91069004009K83 | na słupku | ||||||||
PBZ33007R9106900500 91069005009K83 A9106900500 A91069005009K83 | na słupku | ||||||||
PBZ33002GR9106900201 A9106900201 | na tylnym błotniku do koła;bez otworu dla odbłyśnika | ||||||||
PBZ33006GL9106905400 91069054009K83 A9106905400 A91069054009K83 | na tylnym błotniku do koła;bez otworu dla odbłyśnika;krótka baza | ||||||||
PBZ33006GR9106906900 91069069009K83 A9106906900 A91069069009K83 | na tylnym błotniku do koła;bez otworu dla odbłyśnika;krótka baza | ||||||||
PBZ33003GL9106900301 9106900301LH | na tylnym błotniku do koła;z otworem na odbłyśnik | ||||||||
PBZ33003GR9106900401 | na tylnym błotniku do koła;z otworem na odbłyśnik | ||||||||
PBZ33004GL9106905500 91069055009K83 A91069055009K83 | na tylnym skrzydle za kierownicą;bez otworu dla odbłyśnika | ||||||||
PBZ33004GR9106907000 A9106907000 A91069070009K83 | na tylnym skrzydle za kierownicą;bez otworu dla odbłyśnika | ||||||||
PBZ33005GL9106909900 9106909900LH | na tylnym skrzydle za kierownicą;z otworem na odbłyśnik | ||||||||
PBZ33005GR9106900001 | na tylnym skrzydle za kierownicą;z otworem na odbłyśnik |
Lusterko
VBZM1011ELA9108108901 | elektryczny;ogrzewane;ilość gniazd 2;liczba przewodów 5/2 | ||||||||
VBZM1028ELA9105420000 A9108111000 A9108112800 A9108113600 A9108113800 A9108114000 A9109064600 | elektryczny;ogrzewane;z kierunkowskazem;ilość gniazd 3;liczba przewodów 9;krótka noga | ||||||||
VBZM1028ERA9105420000 A9108111000 A9108112800 A9108113600 A9108113800 A9108114000 A9109064600 | elektryczny;ogrzewane;z kierunkowskazem;ilość gniazd 3;liczba przewodów 9;krótka noga | ||||||||
VBZM1009ML9108100300 A9108100300 | mechaniczne;nieogrzewane;z kierunkowskazem;krótka noga | ||||||||
VBZM1009MR9108100400 A9108100400 | mechaniczne;nieogrzewane;z kierunkowskazem;krótka noga |
Maska
![]() | PBZ200329078806000 A9078806000 | metal | |||||||
![]() | PBZ20032(P)9078806000 A9078806000 | metal |
Mocowanie zderzaka
![]() | PBZ44043L(OEM)9108850400 A9108850400 | na błotniku;plastik | |||||||
![]() | PBZ44043R(OEM)9108850500 A9108850500 | na błotniku;plastik |
Nadkole
![]() | PBZ11046PL(OEM)9076842702 A9076840000 A9076842702 | przód | |||||||
![]() | PBZ11046PR(OEM)9076842802 A9076842802 | przód |
Pas przedni
![]() | PBZ30039A9078800900 A9078800900 | RWD | |||||||
![]() | PBZ30035A9108800500 | FWD |
Pokrywa lusterka
VBZM1016DLA9108114100 | tekstura | ||||||||
VBZM1016DRA9108114000 | tekstura |
Reperaturka błotnika przedniego
![]() | PBZ10015PL | dolny;z otworami na taśmę | |||||||
![]() | PBZ10015PR | dolny;z otworami na taśmę |
Reperaturka błotnika tylnego
![]() | PBZ770016SVL | średnia baza;nad kołem;do kieliszka |
Szkło lusterka
SBZM1018PL9105420100 9108114900 A9105420100 A9108114900 | (01.09-);ze wskaźnikiem "martwej strefy";okrągłe zapięcie | ||||||||
SBZM1008VRA0028111633 | ogrzewane;view max ustalenie;z uchwytem | ||||||||
SBZM1008VL | ogrzewane;view max ustalenie;z uchwytem | ||||||||
SBZM10011ELA9108112700 | ogrzewane;z podstawą do mocowania | ||||||||
SBZM10011ERA9108112600 | ogrzewane;z podstawą do mocowania | ||||||||
SBZM1009ML0028113933 2E1857587E A0028113933 | panoramiczny;mały | ||||||||
SBZM1009MR0028114033 2E1857588E A0028114033 | panoramiczny;mały | ||||||||
SBZM1009MEL28111933 2E1857587A 2E1857587E A0028111933 | panoramiczny;z ramą;okrągłe zapięcie | ||||||||
SBZM1009MER28112033 2E1857588A 2E1857588E A0028112033 | panoramiczny;z ramą;okrągłe zapięcie | ||||||||
SBZM10010ELA9108113700 | ze sterowaniem elektrycznym;z ramą | ||||||||
SBZM10010ERA9108113600 | ze sterowaniem elektrycznym;z ramą | ||||||||
SBZM1010MELA9108113600 | ze sterowaniem mechanicznym | ||||||||
SBZM1010MERA9108113700 | ze sterowaniem mechanicznym |
Wzmocnienie zderzaka
![]() | PBZ440449106204400 |
Zaślepka zderzaka
![]() | PBZ99090DA9108850600 A91088506009K83 | hak wtyczka |
Zderzak przód
Zderzak tylny
Elementy systemu chlodzenia
Chłodnica
RA50408A9075001300 A9075001300 | (06.20- );2,0D;AT/MT;632x500x22;+/-AC;dodatkowe |
Chłodnica intercooler
RIN9615979075011600 A9075011600 | 2,1CDI;AT/MT;+/-AC;640x202x64 |
Chłodnica klimatyzacji
![]() | RC9410544478350070 A4478350070 |
Reflektory
Lampa przeciwmgielna
![]() | ZBZ2026L9109062500 A9109062500 | H11;ECE | |||||||
![]() | ZBZ2026R9109062600 A9109062600 | H11;ECE |
Lampa tylna
Migacz w lusterce
![]() | VBZP1013L9109064700 A9109064700 | ||||||||
![]() | VBZP1013R9109064600 A9109064600 |
Odblask, blenda
Reflektor
![]() | ZBZ11AXL9109060000 A9109060000 | H7;H15;PY21W;W5W;z silnikiem;elektryczny;ECE | |||||||
![]() | ZBZ11AXR9109060100 A9109060100 | H7;H15;PY21W;W5W;z silnikiem;elektryczny;ECE |