MERCEDES BENZ SPRINTER, 02.2018 -
Greita paieška
Visos prekės gali būti užsakytos telefonu, net jei jų nėra sandėlyje.
- prekė sandėlyje
- prekės nėra, tik spec. užsakymas
Klaipėda
Kaunas
Šiauliai
Tauragė
Vilnius
Kiti sandėliai
Aušinimo sistemos komponentai
RADIATORIUS
RA50408A9075001300 A9075001300 | (06.20- );2,0D;AT/MT;632x500x22;+/-AC;papildomas |
RADIATORIUS INTERCOOLER
RIN9615979075011600 A9075011600 | 2,1CDI;AT/MT;+/-AC;640x202x64 |
RADIATORIUS KONDICIONIERIAUS
![]() | RC9410544478350070 A4478350070 |
Kėbulo dalys
BAMPERIO DANGTELIS
![]() | PBZ99090DA9108850600 A91088506009K83 | kablio uždengimas |
BAMPERIO GROTELĖS
BAMPERIO LAIKIKLIAI
![]() | PBZ44043L(OEM)9108850400 A9108850400 | ant sparno;plastmasinis | |||||||
![]() | PBZ44043R(OEM)9108850500 A9108850500 | ant sparno;plastmasinis |
BAMPERIO SUTVIRTINIMAS
![]() | PBZ440449106204400 |
BAMPERIS GALINIS
BAMPERIS PRIEKINIS
GALINĖ ARKA
![]() | PBZ770016SVL | vidutinė bazė;virš rato;iki stiklo |
GROTELIŲ RĖMELIS
![]() | PBZ07033A9108880000 |
GROTELĖS
PBZ07056G91088526009K83 9108852800 91088528009K83 A9108852800 | pilkos;matinės | ||||||||
![]() | PBZ07071G9108852600 A91088526009K83 | su chromuotom juostom;juodos |
JUOSTA ANT DURELIŲ
PBZ88006PR9106900300 9106900300RH | ant priekinių durų | ||||||||
PBZ88006PL9106900200 9106900200RH | ant priekinių durų | ||||||||
PBZ88007SR9106900600 9106900600LH | ant stumdomų durų |
JUOSTA ANT SPARNO
PBZ33002GR9106900201 A9106900201 | ant galinio sparno iki rato;be skylės atšvaitui | ||||||||
PBZ33006GL9106905400 91069054009K83 A9106905400 A91069054009K83 | ant galinio sparno iki rato;be skylės atšvaitui;trumpa bazė | ||||||||
PBZ33006GR9106906900 91069069009K83 A9106906900 A91069069009K83 | ant galinio sparno iki rato;be skylės atšvaitui;trumpa bazė | ||||||||
PBZ33003GL9106900301 9106900301LH | ant galinio sparno iki rato;su skyle atšvaitui | ||||||||
PBZ33003GR9106900401 | ant galinio sparno iki rato;su skyle atšvaitui | ||||||||
PBZ33004GL9106905500 91069055009K83 A91069055009K83 | ant galinio sparno už rato;be skylės atšvaitui | ||||||||
PBZ33004GR9106907000 A9106907000 A91069070009K83 | ant galinio sparno už rato;be skylės atšvaitui | ||||||||
PBZ33005GL9106909900 9106909900LH | ant galinio sparno už rato;su skyle atšvaitui | ||||||||
PBZ33005GR9106900001 | ant galinio sparno už rato;su skyle atšvaitui | ||||||||
PBZ33001PL9106900000 9106900000LH | ant priekinio sparno | ||||||||
PBZ33001PR9106900100 9106900100LH | ant priekinio sparno | ||||||||
PBZ33007L9106900400 91069004009K83 A9106900400 A91069004009K83 | ant stoikės | ||||||||
PBZ33007R9106900500 91069005009K83 A9106900500 A91069005009K83 | ant stoikės | ||||||||
PBZ33008R9106907600 91069076009K83 A9106907600 A91069076009K83 | ant stoikės su vieta atšvaitui | ||||||||
PBZ33008L9106906100 9106906100LH A9106906100 A91069061009K83 | ant stoikės su vieta atšvaitui |
KAPOTAS
![]() | PBZ200329078806000 A9078806000 | metalinis | |||||||
![]() | PBZ20032(P)9078806000 A9078806000 | metalinis |
KAPOTO TROSELIS
![]() | PBZ22200A(OEM)9078800100 A9078800100 |
KĖBULO SKARDOS
![]() | PBZ76110L | šono apatinis segmentas;aukštis 56cm;ilgis 159cm |
POSPARNIS
![]() | PBZ11046PL(OEM)9076842702 A9076840000 A9076842702 | priekinė dalis | |||||||
![]() | PBZ11046PR(OEM)9076842802 A9076842802 | priekinė dalis |
PRIEKINIO SPARNO ARKA
![]() | PBZ10015PL | apatinė;su skylėm juostai | |||||||
![]() | PBZ10015PR | apatinė;su skylėm juostai |
RĖMAS
![]() | PBZ30039A9078800900 A9078800900 | RWD | |||||||
![]() | PBZ30035A9108800500 | FWD |
SPARNAS
VEIDRODĖLIS
VBZM1011ELA9108108901 | elektrinis;šildomas;jungčių skaičius 2;laidų skaičius 5/2 | ||||||||
VBZM1028ELA9105420000 A9108111000 A9108112800 A9108113600 A9108113800 A9108114000 A9109064600 | elektrinis;šildomas;su side assist funkcija;su posūkiu;jungčių skaičius 3;laidų skaičius 9;trumpa koja | ||||||||
VBZM1028ERA9105420000 A9108111000 A9108112800 A9108113600 A9108113800 A9108114000 A9109064600 | elektrinis;šildomas;su side assist funkcija;su posūkiu;jungčių skaičius 3;laidų skaičius 9;trumpa koja | ||||||||
VBZM1009ML9108100300 A9108100300 | mechaninis;nešildomas;su posūkiu;trumpa koja | ||||||||
VBZM1009MR9108100400 A9108100400 | mechaninis;nešildomas;su posūkiu;trumpa koja |
VEIDRODŽIO DANGTELIS
VBZM1016DLA9108114100 | tekstūra | ||||||||
VBZM1016DRA9108114000 | tekstūra |
VEIDRODŽIO STIKLIUKAS
SBZM1018PL9105420100 9108114900 A9105420100 A9108114900 | (01.09-);su aklos zonos indikatoriumi;apvalus tvirtinimas | ||||||||
SBZM1009ML0028113933 2E1857587E A0028113933 | panoraminis;mažas | ||||||||
SBZM1009MR0028114033 2E1857588E A0028114033 | panoraminis;mažas | ||||||||
SBZM1009MEL28111933 2E1857587A 2E1857587E A0028111933 | panoraminis;su rėmeliu;apvalus tvirtinimas | ||||||||
SBZM1009MER28112033 2E1857588A 2E1857588E A0028112033 | panoraminis;su rėmeliu;apvalus tvirtinimas | ||||||||
SBZM10011ELA9108112700 | šildomas;su tvirtinimo padu | ||||||||
SBZM10011ERA9108112600 | šildomas;su tvirtinimo padu | ||||||||
SBZM1008VRA0028111633 | šildomas;view max tvirtinimas;su laikikliu | ||||||||
SBZM1008VL | šildomas;view max tvirtinimas;su laikikliu | ||||||||
SBZM10010ELA9108113700 | su elektriniu valdymu;su rėmeliu | ||||||||
SBZM10010ERA9108113600 | su elektriniu valdymu;su rėmeliu | ||||||||
SBZM1010MELA9108113600 | su mechaniniu valdymu | ||||||||
SBZM1010MERA9108113700 | su mechaniniu valdymu |
Žibintai
ATŠVAITAS
POSŪKIS Į VEIDRODĖLĮ
![]() | VBZP1013L9109064700 A9109064700 | ||||||||
![]() | VBZP1013R9109064600 A9109064600 |
PRIEŠRŪKINIS ŽIBINTAS
![]() | ZBZ2026L9109062500 A9109062500 | H11;ECE | |||||||
![]() | ZBZ2026R9109062600 A9109062600 | H11;ECE |
ŽIBINTAS GALINIS
ŽIBINTAS PRIEKINIS
![]() | ZBZ11AXL9109060000 A9109060000 | H7;H15;PY21W;W5W;su varikliuku;elektrinis;ECE | |||||||
![]() | ZBZ11AXR9109060100 A9109060100 | H7;H15;PY21W;W5W;su varikliuku;elektrinis;ECE |