MERCEDES BENZ VITO (W638), 12.1995 - 09.2003
Greita paieška
Visos prekės gali būti užsakytos telefonu, net jei jų nėra sandėlyje.
- prekė sandėlyje
- prekės nėra, tik spec. užsakymas
Klaipėda
Kaunas
Šiauliai
Tauragė
Vilnius
Kiti sandėliai
Aušinimo sistemos komponentai
RADIATORIUS
| RA627756385012401 | (97-) 2,8 AT/+-AC 570x558 | ||||||||
| RA62561A6385011901 6385012801 A6385012801 | 2,2CDI;2,1CDI;AT;H 544;L 573;S 34;+/-AC | ||||||||
| RA62561TD6385012101 A6385012101 | 2,3TD;+AC |
RADIATORIUS INTERCOOLER
| RIN968946385012901 | |||||||||
| RIN968436385012301 | 2,3TD |
RADIATORIUS KONDICIONIERIAUS
| RC9422663883501170 6388350170 A6388350170 |
SALONO ŠILDYMO RADIATORIUS
| RSV720360038350001 A0038350001 |
Kėbulo dalys
BAMPERIO SUTVIRTINIMAS
| PBZ44010A6383100826 |
BAMPERIS PRIEKINIS
| PBZ04061BZ6388800070 | pilkas |
DURYS
GALINĖ ARKA
| PBZ770024GL | |||||||||
| PBZ770024GR |
GROTELĖS
| PBZ07007GK6388880004 6388880023 A6388880004 | keleivinis | ||||||||
| PBZ07007GA6388880004 | krovininis |
JUOSTA PO ŽIBINTAIS
| PBZ07000GAA63875801087 | krovininis |
KAPOTAS
| PBZ20011A6387500002 |
KĖBULO SKARDOS
| PBZ76109L | šono apatinis segmentas;aukštis 74 cm;ilgis 112 cm |
LANGO PAKĖLĖJAS
| PBZ5012PSEL6387200146 A6387200146 | |||||||||
| PBZ5012PSER | |||||||||
| AZN5040L | remontinis elementas |
PLASTMASĖ
| PBZ88019A6387430830 | ant galinio dangčio, virš numerio |
POSPARNIS
| PBZ11016GL | galin. | ||||||||
| PBZ11016GR | galin. | ||||||||
| PBZ11016BL | I dalis | ||||||||
| PBZ11016BR | I dalis | ||||||||
| PBZ11016AL | II dalis | ||||||||
| PBZ11016AR | II dalis |
PRIEKINIO SPARNO ARKA
| PBZ77023L | galinė dalis | ||||||||
| PBZ77023R | galinė dalis |
RANKENĖLĖS DURŲ
RĖMAS
| PBZ30006AU6387500267 | centr. virš. | ||||||||
| PBZ30006L6386100226 | šon. | ||||||||
| PBZ30006R6386100326 | šon. |
RĖMAS APATINIS
| PBZ30006AP |
SLENKSTIS METALINIS
| PBZ76006L | |||||||||
| PBZ76006R | |||||||||
| PBZ76005EL | po priekinem durim | ||||||||
| PBZ76005ER | po priekinem durim | ||||||||
| PBZ76006SR | po stumdomom durim;ilgis 150.5 cm |
SPARNAS
VARIKLIO APSAUGA
| PBZ60003C6385241725 A6385241725 | centr. (tik CDI) | ||||||||
| PBZ60003LA6385241325 | šoninė dalis | ||||||||
| PBZ60003D | centr. (ne CDI) | ||||||||
| PBZ60003R6385241425 A6385241425 | šoninė dalis |
VEIDRODĖLIS
| VBZM1000CL18112633 58206042 6388100616 6388110407 A6388110407 | elekt. (S-klass; krovininis) | ||||||||
| VBZM1000CR18112633 58206042 6388100716 6388110507 A6388110507 | elekt. (S-klass; krovininis) | ||||||||
| VBZM1004EL18112633 5012514E 58206042 6388100616 6388110407 A6388110407 | elekt. (V-klass; keleivinis) | ||||||||
| VBZM1004ER18112633 58206042 6388100716 6388110507 A6388110507 | elekt. (V-klass; keleivinis) | ||||||||
| VBZM1000L18112633 501251 6388100016 6388100116 6388110407 A6388100116 A6388110407 | mech. (S-klass; krovininis) | ||||||||
| VBZM1000R18112633 501252 6388100116 6388110507 A6388110507 | mech. (S-klass; krovininis) |
VEIDRODŽIO STIKLIUKAS
| SBZM1009L | |||||||||
| SBZM1009R | |||||||||
| SBZM1009NC18112433 18112633 A0018112633 | L=R | ||||||||
| SBZM1009EL18112633 A0018112633 | su laikikliu, krovin. | ||||||||
| SBZM1009ER | su laikikliu, krovin. |
Žibintai
POSŪKIS
POSŪKIS ANT SPARNO
| ZBZ1403Y18203321 2108200421 210820921 2D0949101B | geltonas;ECE | ||||||||
| ZBZ1403C2108200921 | baltas;ECE | ||||||||
| ZBZ1403D2108200921 A2108200921 | tamsus | ||||||||
| ZBZ1403KS | TUNING;kompl. 2 vnt.;skaidrus |
ŽIBINTAS GALINIS
ŽIBINTAS PRIEKINIS
ŽIBINTO STIKLAS
| SBZ1119VL | keleivinis | ||||||||
| SBZ1119VR | keleivinis | ||||||||
| SBZ1119L0038269390 A0038269390 | krovininis | ||||||||
| SBZ1119R0038269490 A0038269490 | krovininis |
