OPEL MOVANO, 01.2004 - 07.2007
Greita paieška
Visos prekės gali būti užsakytos telefonu, net jei jų nėra sandėlyje.
- prekė sandėlyje
- prekės nėra, tik spec. užsakymas
Klaipėda
Kaunas
Šiauliai
Tauragė
Vilnius
Kiti sandėliai
Aušinimo sistemos komponentai
RADIATORIUS
RADIATORIUS INTERCOOLER
![]() | RIN967672147000QAA 4415074 7701057121 93179776 | 1,9/2,2/2,5 DCI |
Kitos dalys
JUNGIKLIAI KOMBINUOTI
JK-6026P718200057321 | langų pakėlimo |
SALONO ŠILDYMO VENTILIATORIUS
RSV6042NU-12720500QAK 4415547 7701057555 93181459 |
Kėbulo dalys
BAMPERIO SUTVIRTINIMAS
PRN44015A7782253244 |
DURYS
PRN79010GL | galin. durų apatinė išorinė skarda;aukštis 45 cm | ||||||||
PRN79010GR | galin. durų apatinė išorinė skarda;aukštis 45 cm | ||||||||
PRN79011PL | priek. durų išorinė apatinė skarda;aukštis 33cm | ||||||||
PRN79011PR | priek. durų išorinė apatinė skarda;aukštis 33cm | ||||||||
PRN79012PL | priek. durų išorinė apatinė skarda;iki 1-o įspaudo | ||||||||
PRN79012PR | priek. durų išorinė apatinė skarda;iki 1-o įspaudo |
KAPOTAS
PRN20025A7751474717 |
KĖBULO SKARDOS
POP76020GL | apatinė po galiniu bamperiu | ||||||||
POP76020GR | apatinė po galiniu bamperiu | ||||||||
POP76020GCR | ratų bazė 3578mm, prieš išgaubimą, galinio sparno | ||||||||
POP76020SL | ratų bazė 3578mm, šono remontinė skarda | ||||||||
POP76020GAR | ratų bazė 4078mm, prieš išgaubimą, galinio sparno | ||||||||
POP76021VL | virš. segmentas ilgis 1275mm, aukštis 460mm |
POSPARNIS
PRN11082AR8200537274 | I d. master/movano | ||||||||
![]() | PRN11080L8200432028 | II dalis | |||||||
![]() | PRN11080R8200432027 | II dalis |
RANKENĖLĖS DURŲ
RĖMAS
PRN30003A8200187234 |
SLENKSTIS METALINIS
PRN10032DL | po priekinem durim | ||||||||
PRN10032DR | po priekinem durim | ||||||||
PRN10033DL | po priekinėm durim;siauras;siauras | ||||||||
PRN10033DR | po priekinėm durim;siauras;siauras | ||||||||
PRN76005PLN | po stumdomom durim; platforma;po galinėm durim |
SPARNAS
PRN10032GAL | galin. sparno remontinė dalis;iki galinio rato | ||||||||
PRN10032GAR | galin. sparno remontinė dalis;iki galinio rato | ||||||||
PRN10031AL7751475333 7751475533 | |||||||||
PRN10031AR7751475334 7751475534 | |||||||||
PRN10030GAL | galin. sparno remontinė dalis;priekinė dalis iki rato;aukštis 350 mm;ilgis 1295 mm | ||||||||
PRN10030GL | galin. sparno remontinė dalis;virš gal. rato | ||||||||
PRN10030GR | galin. sparno remontinė dalis;virš gal. rato |
VARIKLIO APSAUGA
PRN60005Q8200537274 9109501 | kokybiška | ||||||||
![]() | PRN60008A8200184280 | 3,0 TD | |||||||
![]() | PRN60005A8200537274 9109501 | dyzelis |
VEIDRODĖLIS
VRN1017EL4415381 6042514E 7700352187 8200163449 | elektrinis;šildomas | ||||||||
VRN1017ER4415382 6042524E 7700352188 8200255776 | elektrinis;šildomas | ||||||||
VRN1017ML4405174 7700352179 8200163752 | mechaninis | ||||||||
VRN1017MR4405183 7700352180 8200163753 | mechaninis |
VEIDRODŽIO DANGTELIS
![]() | VRND1016BL | tekstūra | |||||||
![]() | VRND1016BR6344905 | tekstūra |
VEIDRODŽIO STIKLIUKAS
VRNS1019L | |||||||||
VRNS1019R | |||||||||
VRNS1019VL4405074 9120907 | šildomas | ||||||||
VRNS1019VR4405075 9120908 | šildomas |
Žibintai
ATŠVAITAS
![]() | ZRN1602N2607900QAB 4500558 6000618546 7700353184 9160858 | raudonas;galinis;L=R |
POSŪKIS Į BAMPERĮ
![]() | ZOP1603CL09109906 4401906 4415937 8200199458 8200416985 93184008 | balt. MOVANO | |||||||
![]() | ZOP1603CR09109905 4401905 4415936 8200199464 8200416991 93184007 | balt. MOVANO |
PRIEŠRŪKINIS ŽIBINTAS
![]() | ZRN2006L7700412189 7701205665 | ||||||||
![]() | ZRN2006R09161494 2615000Q02 4501194 7700412188 7701040694 7701205664 |